Экспресс-серия
Классификация :
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
| размер транспортного средства | 2950*1100*1750мм | ступица | железное колесо | |
| внешний вид | жидкокристаллический прибор | электрический механизм | nery | 60v800w постоянный магнит переключения |
| контроллер | контроллер с постоянным магнитом синхронный 18-трубочный | передняя амортизация | 33 гидравлическая амортизация | |
| задний мост | раздельный задний мост 130 тормозной барабан/передний тормоз 110 | задняя подвеска | усиленная стальная листовая рессора | |
| задний тормоз | 130 тормозной барабан | максимальная скорость | 38km/h | |
| угол подъема | 15 | передние и задние шины | передние колеса 350-12 и задние колеса 375-12 | |
| фара | фара волчьего воина | опциональный цвет | белый, желтый, красный, черный и синий | |
| чистый вес автомобиля | 265kg | сертификация | национальная первая категория производственной квалификации, сертификация 3C. | |
| имеет нагрузку | 500kg | другие конфигурации | опционально: мотор, контроллер, шина, задний мост. | |
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Close Video
Линия разборки роботизированной руки
Close Video
Автоматизация
Close Video
Солнечное хранилище и станция зарядки электромобилей
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ СМЕТУ
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ