DQ-600 Уличный внешний аккумулятор
Описание продукта Портативное питание
Номинальное напряжение 19,2 В
Номинальный ток заряда 24 В / 5 А
Номинальное напряжение 19,2 В
Номинальный ток заряда 24 В / 5 А
Классификация :
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
| Описание продукта | Портативная мощность | Модель аккумулятора | CY600W | Классификация продукции | Литий-ионный аккумулятор |
| Номинальное напряжение | 19.2V | Номинальная емкость | 30 Ач 576 Вт·ч | Зарядное напряжение | 24V |
| Номинальный ток заряда | 24V/5A | Максимальный ток заряда | 24V/5A | Конец тока заряда | 0.6A |
| Контрольное напряжение разряда | 12V | Номинальный ток разряда | 12 В / 10 А, 12 В / 1,5 А, 12 В / 2,5 А | Максимальный ток разряда | 12 В / 10 А, 12 В / 1,5 А, 12 В / 2,5 А |
| Вес | 6.4kgs | Размер (Д × Ш × Т) | (270,0 × 190,0 × 210,0) мм | Количество клеток | 12PCS |
| Модель клетки | TB-33138-HE-15Ah-LFP | Номинальное напряжение ячейки | 3.2V | Номинальная емкость ячейки | 15Ah |
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Close Video
Линия разборки роботизированной руки
Close Video
Автоматизация
Close Video
Солнечное хранилище и станция зарядки электромобилей
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ СМЕТУ
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ